Stock de medicamentos

id_medica Nombre_Medicamento Reservado Restante
1 Dipirona 1046 -961
2 Paracetamol 584 -484
3 Ibuprofeno 14 66
4 Omeprazol 342 -222
5 Aspirina 426 -226
6 Amoxicilina 736 -676
7 Cetirizina 352 -262
9 Metformina 315 -245
10 Lorazepam 118 -88
11 Ibuprofeno 208 -158
12 Paracetamol 702 -622
16 Metformina 444 -384
17 Aspirina 317 -217
18 Diclofenaco 529 -484
19 Cetirizina 337 -262
21 Paracetamol 996 -896
22 Ibuprofeno 1331 -1251
24 Aspirina 310 -110
25 Amoxicilina 351 -291
26 Cetirizina 167 -77
30 Ranitidina 1111 -1061
Web hosting by Somee.com