Medicamentos

Create New

Clinica CESFAM


nombre_medica fabricante_medica gramaje_medica exp_medica stock_medica Precio
Dipirona Genérico 20mg 12/31/2023 12:00:00 AM 85 $500
Paracetamol Bayer 500mg 12/31/2023 12:00:00 AM 100 $1000
Ibuprofeno Pfizer 400mg 11/17/2023 12:00:00 AM 80 $1500
Omeprazol AstraZeneca 20mg 8/15/2024 12:00:00 AM 120 $2000
Aspirina Bayer 100mg 6/30/2024 12:00:00 AM 200 $800
Amoxicilina GSK 500mg 9/20/2023 12:00:00 AM 60 $1200
Cetirizina Johnson y Johnson 10mg 10/31/2023 12:00:00 AM 90 $1500
Diazepam Roche 5mg 3/31/2024 12:00:00 AM 40 $1500
Metformina Merck 850mg 2/28/2024 12:00:00 AM 70 $1800
Lorazepam Teva 2mg 7/31/2024 12:00:00 AM 30 $2500
Ibuprofeno Genérico 200mg 11/23/2023 12:00:00 AM 50 $800
Paracetamol Genérico 500mg 6/30/2024 12:00:00 AM 80 $500
Amoxicilina Genérico 250mg 9/30/2023 12:00:00 AM 120 $800
Omeprazol Genérico 20mg 8/15/2024 12:00:00 AM 90 $1000
Loratadina Genérico 10mg 10/31/2023 12:00:00 AM 70 $700
Metformina Genérico 500mg 2/28/2024 12:00:00 AM 60 $1000
Aspirina Genérico 100mg 6/30/2024 12:00:00 AM 100 $500
Diclofenaco Genérico 50mg 11/30/2023 12:00:00 AM 45 $1200
Cetirizina Genérico 10mg 10/31/2023 12:00:00 AM 75 $800
Piroxicam Genérico 20mg 7/31/2024 12:00:00 AM 55 $1200
Paracetamol Bayer 500mg 12/31/2023 12:00:00 AM 100 $1000
Ibuprofeno Pfizer 400mg 11/30/2023 12:00:00 AM 80 $1500
Omeprazol AstraZeneca 20mg 8/15/2024 12:00:00 AM 120 $2000
Aspirina Bayer 100mg 6/30/2024 12:00:00 AM 200 $800
Amoxicilina GSK 500mg 9/30/2023 12:00:00 AM 60 $1200
Cetirizina Johnson y Johnson 10mg 10/31/2023 12:00:00 AM 90 $1500
Diazepam Roche 5mg 3/31/2024 12:00:00 AM 40 $1500
Metformina Merck 850mg 2/28/2024 12:00:00 AM 70 $1800
Lorazepam Teva 2mg 7/31/2024 12:00:00 AM 30 $2500
Ranitidina Sanofi 150mg 9/30/2023 12:00:00 AM 50 $1200
Web hosting by Somee.com